Anfrage inklusive Spielgeräte
Zusammenfassung
In dem Beschluss 14/55/020/BV wurde im Jahr 2014 nach den Beratungen dieses Antrags: “Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob bei der Neuerrichtung, der Sanierung oder dem Umbau von Spielplätzen die Installation von Spielgeräten für Kinder mit Behinderung angezeigt und […]
Teilen mit:
Mehr über ... Inklusion
In dem Beschluss 14/55/020/BV wurde im Jahr 2014 nach den Beratungen dieses Antrags:
“Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob bei der Neuerrichtung, der Sanierung oder dem Umbau von Spielplätzen die Installation von Spielgeräten für Kinder mit Behinderung angezeigt und möglich ist. Hierzu ist die fachliche Unterstützung des Behindertenbeirates einzuholen. Ferner ist der barrierefreie Zugang und Aufenthalt von eventuellen Begleitpersonen mit Behinderungen zu prüfen.”
beschlossen:
“Die Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat soll intensiviert werden, er wird bei zukünftigen Spielplatz Spielplatzplanungen einbezogen. Für die Aufstellung von speziellen behindertengerechten Spielgeräten kann aktuell kein Standort vorgeschlagen werden, bei dem Neu- oder Umbau von Spielplätzen wird diese Fragestellung berücksichtigt.”
Da auf unsere mündliche Anfrage im A5U vom 08.06.2021 auf die Frage, welche Spielplätze bereits mit inklusiven Spielgeräten ausgestattet worden sind, nur der Verweis auf die o.a. Vorlage gegeben wurde, stellt die Fraktion der Delmenhorster Liste folgende Anfrage zur Beantwortung bzw. Vortrag im nächsten A5U:
Auf welchen Spielplätzen hat die Stadt Delmenhorst bisher gem. des o.a. Beschlusses inklusive Spielgeräte installiert? Bitte mit Auflistung der einzelnen Plätze und der installierten Geräte.
Antwort der Verwaltung (Fachbereich 5) vom 28.06.2022:
Folgende Spielplätze wurden seit dem Beschluss in 2014 neu gebaut bzw. saniert:
Kürzel | Spielplatz | Maßnahme | Jahr | Beteiligung |
T.02 | Ter-Berg-Ring | Neubau durch Investor im Rahmen der Umsetzung des B‑Plans Nr. 260 | 2016 | Nein |
T.04 | Tonkuhlenweg | Neubau durch Investor im Rahmen der Umsetzung des B‑Plans Nr. 289 | 2016 | Nein |
M.01 | Marschweg/ An der Bahn | Neubau durch die Stadt im Rahmen der Umsetzung des B‑Plans Nr. 301 | 2016 | Nein |
A.05 | Am Wollepark | Sanierung des bestehenden Spielplatzes über Fördermittel. | 2018 | Ja |
N.01 | Jugendhaus Hasport/ Nachtigalstr. | Sanierung des bestehenden Spielplatzes durch die Stadt. | 2019 | Ja |
F.01 | Fabrikhof | Sanierung des bestehenden Spielplatzes über Fördermittel. | 2020 | Ja |
W.07 | Wollepark | Errichtung einer Calisthenics Anlage im Rahmen der | 2021 | Ja |
Es gab insgesamt 4 Anfragen an den Behindertenbeirat.
Spielplatzgeräte erfüllen immer unterschiedliche Aspekte der Grundanforderungen wie z.B. Sinnes- und Bewegungserfahrungen und soziale Aspekte. Die optimale Nutzung eines Spielplatzes ist immer ein Zusammenspiel von guter Planung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten wie z.B. der Topographie, der Bepflanzung und der bewussten Auswahl von Spielinhalten/ Spielangeboten, die durch Spielplatzgeräte aber auch durch gestaltete Natur abgebildet werden können.
Grundlage einer jeden Planung sind die normierten Regelwerke, die die Berücksichtigung der Inklusionsbelange für den Neubau von Spielplätzen vorschreiben und Grundlage der Aus- und Weiterbildung der mit der Spielplatzunterhaltung und —pflege beauftragten Mitarbeiter/ Innen sind.
Einer der Planungsgrundsätze ist, weg von der Fokussierung auf die einzelne Behinderungsart, hin zu einem breiten Angebot zur Förderung kindlicher motorischer Fähigkeiten. Ein inklusiver Spielraum ist ein Ort zum miteinander Spielen für alle. „Barrierefreiheit ist ein Teil der Inklusion und verfolgt das Ziel, allen Menschen mit und ohne Behinderungen Angebote weitgehend selbstständig ohne Hilfestellung, entsprechend ihrer Fähigkeiten nutzbar zu machen. “(vgl. Vorwort DIN 18034: 2020).
Menschen mit und ohne Behinderung, sollen beim Spielen Spaß haben, körperliche Geschicklichkeit und Bewegungsabläufe trainieren und unterschiedliche Zusammenhänge über sich und ihre Umwelt kennenlernen. Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle Personen alle Freiräume zum Spielen und Spieleinrichtungen uneingeschränkt nutzen können. Daher ist es erforderlich, ein möglichst breites Spektrum anzubieten, um unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten anzusprechen, zu fördern und weiterzuentwickeln. Nicht jeder kann alles, aber für jeden Nutzenden müssen Angebote vorhanden sein.
Die Thematik der Inklusion lässt sich in drei Stufen gliedern:
Stufe 1 barrierefreier Spielplatz: soll durch seine Gestaltung ermöglichen, dass er von allen
Nichtbehinderten wie Behinderten gleich gut genutzt werden kann.
Stufe 2 der integrierte Spielplatz: soll ein Spielplatz sein, der auch für behinderte Kinder Spielmöglichkeiten bietet, auf dem Kinder mit und ohne Einschränkungen Sozialkontakte finden können. Der Begriff des integrierten Spielplatzes ist aus dem Anliegen entstanden, körperlich oder geistig eingeschränkte Menschen stärker in die Gesellschaft zu integrieren. Dabei ist zu bedenken, dass Integration keine Frage des Baurechts, der Gestaltung oder der Ausstattung ist, sondern der geistigen Einstellung und des sozialen Kontaktes. Spielgeräte wie z.B. Nestschaukeln, Wippen, Sandkisten und Spielhäuser sind für unterschiedliche Arten der Behinderung geeignet und auch auf Delmenhorster Spielplätzen vorhanden. Andere geeignete Spielgeräte wie Schaukeln, könnten bei Bedarf mit speziellen Sitzen nachgerüstet werden. Bei Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten, bei Sanierungen und Neuanlagen wurden diese Belange in den letzten Jahren berücksichtigt und können zukünftig noch stärker in die Gestaltung von Spielplätzen einfließen.
Stufe 3: Der behindertengerechte Spielplatz: darunter versteht man einen Spielplatz mit hohen Therapieeigenschaften, der meist an Behinderten- oder Sonderschulen sowie Heimen angegliedert ist. Der geschützte, behindertengerechte Spielplatz bildet in diesem Zusammenhang einen Sonderfall und kann nicht ohne weiteres auf öffentliche Spielplätze übertragen werden. Spezielle Spielgeräte wie mit Rollstuhl befahrbare Schaukeln und Karusselle kommen dafür in Frage, für öffentliche Bereiche sind diese Geräte laut Hersteller nur in Ausnahmen geeignet.
Diese Planungsgrundsätze vorausgeschickt erschweren eine pauschale Beantwortung der Anfrage, da die Herangehensweise eine grundsätzlich andere ist. Folgende Spielgeräte wurden seit 2014 auf öffentlichen Spielplätzen neu angeschafft:
Kürzel | Spielplatz | Spielgerät | Jahr |
A.02 | Adalbert-Stifter-Straße | Kleeblatt | 2015 |
A.02 | Adalbert-Stifter-Straße | Dreierreck | 2015 |
B.01 | Beethovenstraße, Jugendhaus | Federwippe “Vogelschar” | 2016 |
B.03 | Brauenkamper-/ Rubensstr. | Federwippe “Vogelschar” | 2016 |
E.01 | Eckermannweg | Bolzplatztore 2 | 2015 |
E.01 | Eckermannweg | Doppelturmanlage | 2015 |
E.01 | Eckermannweg | Sanddrehtisch | 2015 |
E.01 | Eckermannweg | Kleinkindrutsche | 2015 |
E.01 | Eckermannweg | Sandtheke | 2015 |
E.01 | Eckermannweg | Nestschaukel | 2015 |
E.01 | Eckermannweg | Seilbahn 30 m | 2018 |
G.03 | Ginsterweg | Bockrutsche, Metall | 2017 |
G.05 | Graftspielplatz | Künstlerisch gestaltete Baumstämme zum Thema Ritter/ Drachen | 2019 |
A.03 | Altenburger Straße | Podest Kletterwand Anbaurutsche Feuerwehrstange | 2016 |
A.03 | Altenburger Straße | Federwippe “Kuckuck” | 2015 |
A.04 | Altenescher Weg | Anbaurampe | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Kletteranlage Spinnerei mRutsche, Kletternetze Garnrolle Nadelöhr, Hangelseile | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Doppelschaukel | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Hangrutsche mini | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Nestschaukel mini | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Federtiere Schafe, 2 Stk. | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Wildholz Klettermikado | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Hängematte | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Spielhaus Schäferwagen | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Chillpodest am Baum | 2018 |
A.05 | Am Wollepark | Nestkreisel | 2017 |
A.06 | Amalienstraße | Doppelschaukel | 2018 |
A.06 | Amalienstraße | Dreifachreck | 2018 |
A.06 | Amalienstraße | Sanddrehtisch | 2018 |
A.06 | Amalienstraße | Rutschenturm | 2018 |
A.08 | August-Hinrichs-Str. | Federbalancierbalken | 2015 |
A.08 | August-Hinrichs-Str. | Spielpodest Leikkimökki | 2019 |
A.08 | August-Hinrichs-Str. | Robinienbaumstammmikado | 2020 |
B.02 | Blumenthaler Straße | Rutschenturm | 2016 |
B.04 | Breslauer Straße | Dreierreck | 2018 |
D.02 | Dreilinien / Schilfweg | Doppelschaukel | 2016 |
D.02 | Dreilinien / Schilfweg | Sechseckanlage | 2016 |
E.03 | Eutiner Straße | Doppelschaukel | 2014 |
G.01 | Geibelweg | Vogelnestschaukel | 2016 |
G.05 | Graft Barfußpfad | Wackelsteg Berg und Tal auf Federn | 2019 |
G.05 | Graft Barfußpfad | Seilsteg, Holz | 2019 |
G.05 | Graft Barfußpfad | Schwebeband Flux Var 2 Kleeblatt, Seil | 2019 |
G.05 | Graft Barfußpfad | Schwebende Plattform, Stahl | 2019 |
G.05 | Graft Fitnessparcour | Fitnessgerät: Stepper LukCer, Edelstahl | 2017 |
G.05 | Graft Fitnessparcour | Fitnessgerät: Hantelbank PavHrD, Edelstahl | 2017 |
G.05 | Graft Fitnessparcour | Calisthenics Allround, Stahl | 2017 |
H.02 | Hakenweg | Bolzplatztore 2 | 2014 |
H.03 | Hebbelweg | Federwippe Dreierwippe | 2015 |
H.03 | Hebbelweg | Dreifachreck m Sprossen | 2014 |
I.01 | Igelpfad | Bockrutsche (PH. 2.25) | 2015 |
I.01 | Igelpfad | Balancierbalken | 2015 |
I.03 | Innenstadt | Kletterturm mit Rutsche, Edelstahl | 2014 |
I.03 | Innenstadt | Kletterpyramide | 2016 |
K.01 | Kafkastraße | Sanddtrehtisch | 2018 |
K.01 | Kafkastraße | Rutschenpodest | 2018 |
K.02 | Kastanienplatz | Balancierbalken | 2015 |
K.02 | Kastanienplatz | Sanddrehtisch | 2018 |
K.04 | Koldinger Straße | Federwippe Kleeblatt | 2015 |
K.04 | Koldinger Straße | Balancierbalken | 2015 |
K.05 | Königsberger Straße, JF! | Sandwerk | 2017 |
K.05 | Königsberger Straße, JH | Karussell | 2017 |
K.05 | Königsberger Straße, JH | Nestschaukel | 2017 |
K.05 | Königsberger Straße, JH | Multikletterer Nexuscore | 2017 |
K.05 | Königsberger Straße, JH | Doppel-Bodentrampolin | 2017 |
K.05 | Königsberger Straße, JH | Seilbahn 20m | 2018 |
K.06 | Kuhlenweg | Dreifachreck | 2016 |
L.02 | Leibnizstraße | Federwippe Kuckuck | 2014 |
L.03 | Lessingplatz | Federbalancierbalken | 2015 |
L.03 | Lessingplatz | Reck, Sprossenwand, Reck | 2015 |
L.05 | Lubliner Straße | Schaukel | 2014 |
M.01 | Marschweg | Sandspieltisch Gänseblümchen | 2015 |
M.01 | Marschweg | Sanddtrehtisch | 2015 |
M.01 | Marschweg | Sandbagger | 2015 |
M.01 | Marschweg | Spielhaus Kleiner Spatz | 2015 |
M.01 | Marschweg | Federwippe Schaukelpferd | 2015 |
M.01 | Marschweg | Nestschaukel | 2015 |
M.01 | Marschweg | Gerätekombination zwei Türme | 2015 |
M.01 | Marschweg | Schaukel mini | 2015 |
M.01 | Marschweg | Bolzplatztore 2 | 2015 |
M.03 | Mozartstraße | Kletterturm mit Rutsche | 2017 |
O.01 | Oldenburger Straße, JH Villa | Dreifachreck | 2018 |
O.01 | Oldenburger Straße, JH Villa | Nestschaukel | 2017 |
O.02 | Otto-Gratzki-Str | Spinnerbowl | 2014 |
O.02 | Otto-Gralzki-Str | Reitsitz | 2014 |
O.02 | Otto-Gralzki-Str | Hüpfplatte 3 Stck | 2014 |
O.02 | Otto-Gratzki-Str | Dreierreck | 2014 |
O.02 | Otto-Gralzki-Str | 2 Stck. Federwippe Schaukelpferd | 2014 |
O.02 | Otto-Gratzki-Str | Lokomotive | 2014 |
O.02 | Otto-Gralzki-Str | Waggon | 2014 |
O.02 | Otto-Gratzki-Str | Doppelschaukel | 2014 |
S.01 | Sachsenstraße, Jugendhaus | Unterstand | 2014 |
S.02 | Samlandstraße | Doppelschaukel | 2014 |
S.02 | Samlandstraße | Anbaurutsche | 2014 |
S.02 | Samlandstraße | Federwippe “Vogelschar” | 2014 |
S.02 | Samlandstraße | Balltrichter | 2016 |
S.03 | Schleswiger Straße | Kletterturm | 2015 |
S.03 | Schleswiger Straße | Anbaurutsche | 2015 |
S.04 | Schneider-Böck-Weg | Doppelturm mit Rutsche | 2018 |
S.05 | Schollstraße | Sanddrehtisch | 2018 |
S.05 | Schollstraße | Dreifachreck | 2018 |
S.05 | Schollstraße | Kletterturm m Rutsche | 2018 |
S.05 | Schollstraße | Federwippe “Spaßvogel” | 2018 |
S.06 | Schumannstraße | Federwippe “Spaßvogel” | 2014 |
S.10 | Sommergarten | Doppelschaukel (2.50) | 2014 |
S.11 | Sonderburger Straße | Niedrigseilgarten Filzingen | 2019 |
S.12 | Sonnenweg | Spielhaus mit Rutsche | 2019 |
S.15 | Sonnenweg | Federwippe “Vogelschar” | 2016 |
S.15 | Stickgraser Schulweg, Bolz | Bolzplatztore, mit Gitter 2 | 2017 |
S.15 | Stickgraser Schulweg, Bolz | Bolzplatztore, mit Gitter 2 | 2015 |
S.15 | Stickgraser Schulweg, Spiel | Bockrutsche (PH. 2.00) | 2016 |
S.15 | Stickgraser Schulweg, Spiel | Balancierbalken | 2014 |
S.15 | Stickgraser Schulweg, Spiel | Dreierreck mit Sprossenelement | 2014 |
T.02 | Ter-Berg-Ring | Sandschiff G090 | 2016 |
T.02 | Ter-Berg-Ring | Doppelschaukel | 2016 |
T.02 | Ter-Berg-Ring | Balancierbalken | 2016 |
T.02 | Ter-Berg-Ring | Sandwerk H210 mit Rutsche | 2016 |
T.04 | Tonkuhlenweg | Dreifachreck | 2016 |
T.04 | Tonkuhlenweg | Turmkombi | 2016 |
T.05 | Twietmeyers Mühle | Dreifachreck | 2015 |
T.05 | Twietmeyers Mühle | Federwippe “Spassvogel” | 2015 |
U.02 | Utrechter Straße | Spielpodest Leikkimökki | 2019 |
W.01 | Walter-Flex-Weg | Bockrutsche (PH. 1,75) | 2015 |
W.01 | Walter-Flex-Weg | Sanddrehtisch | 2015 |
W.03 | Wielandstraße | Kletterseckseck | 2015 |
W.05 | Willi-Brandt-Allee | Doppelschaukel | 2015 |
W.06 | Wittekindstraße, JH | 2 Trampoline | 2018 |
Die meisten Spielplätze in Delmenhorst sind ebenerdig zugänglich und somit für alle Nutzergruppen erreichbar. Befestigte Wege und Plätze sind auf älteren Spielplätzen nur in Ausnahmen vorhanden, ebenso gibt es auf einigen Spielplätzen an den Eingängen Umlaufsperren, die bedarfsgerecht (Abstand von 1,5m) überarbeitet werden müssten. Eine quantitative Auswertung dazu gibt es nicht.